1300 Grades

These are the final grades for the course.
ID P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7   P8     P9     Avg Q1 Q2 Q3 Q4 Avg Total Grade
0066 100 85 65 90 90 100 60 60 30 30 30L 70 70 70 70.8 54 73 76 48 62.8 68.1 C-
0187 100 95 100 95 85 100 100 100 95 95 95 85 85 85 93.9 87 33L 63 73 74.3 87.4 A-
0195 100 90 100 95 85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 97.9 91 94 87L 96 93.7 96.5 A
0235 100 75L 85 80 85 100 90 90 100 100 100 80 80 80 90.0 88 86 86 96 89.0 89.7 A-
0259 100 80 65 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.6 43 59 0 0L 34.0 27.0 F
0376 100 95 100 100 100 100 100 100 80 80 80L 90 90 90 94.2 96 93 90 94 93.3 93.9 A
0514 100 85 85 95 85 100 100 100 100 100 100 95 95 95 95.4 83L 91 79 94 88.0 92.9 A
0629 100 85 60 85 90 100 70 70 70 70 70 95 95 95 82.5 92 85 89 56L 88.7 84.6 B+
0688 100 65 90 90 0 100 95 95 100 100 100 95 95 95 87.1 88 78 82 88 84.0 86.1 B+
0708 100 95 90 100 75 100 85 85 100 100 100 90 90 90 92.9 97 92 75L 92 93.7 93.1 A
0872 100 80 85 100 65 100 100 100 75 75 75 95 95 95 88.6 50L 83 68 54 68.3 81.8 B


Last Updated on 12/15/97
By sbrandt
Email: sbrandt@cs.colorado.edu